Selección de Arabia Saudita
# | Jugador | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | MOHAMMED ALYAMI | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | SULTAN ALGHANNAM | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | ABDULLAH MADU | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 |
04 | ABDULELAH ALAMRI | Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 |
05 | ALI ALBULAYHI | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 |
06 | MOHAMMED ALBURAYK | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | SALMAN ALFARAJ | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ABDULELAH ALMALKI | Mediocampo | 0 | 2 | 0 | 0 |
09 | FERAS ALBRIKAN | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SALEM ALDAWSARI | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | SALEH ALSHEHRI | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | SAUD ABDULHAMID | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | YASSER ALSHAHRANI | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ABDULLAH OTAYF | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALI ALHASSAN | Mediocampo | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | SAMI ALNAJI | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HASSAN ALTAMBAKTI | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | NAWAF ALABID | Mediocampo | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | HATAN BAHBRI | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ABDULRAHMAN ALOBUD | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MOHAMMED ALOWAIS | Arquero | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | NAWAF ALAQIDI | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MOHAMED KANNO | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NASSER ALDAWSARI | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HAITHAM ASIRI | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RIYADH SHARAHILI | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo C Mundial Qatar 2022
Pos | Club | PJ | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 6 |
2 | Polonia | 3 | 0 | 4 |
3 | México | 3 | -1 | 4 |
4 | Arabia Saudita | 3 | -2 | 3 |
Resultados
1 - 2Mundial Qatar 2022
Grupo C Mundial Qatar 2022
Estadio Lusail Arabia Saudita vs México |
2 - 0Mundial Qatar 2022
Grupo C Mundial Qatar 2022
Estadio de la Ciudad de la Educación Polonia vs Arabia Saudita |
1 - 2Mundial Qatar 2022
Grupo C Mundial Qatar 2022
Estadio Lusail Argentina vs Arabia Saudita |