Selección de Marruecos
# | Jugador | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | ![]() | Mediocampo | 0 | 1 | 0 | 0 |
05 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
06 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
07 | ![]() | Mediocampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
08 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Mediocampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 2 - 1Mundial Qatar 2022
Finales Mundial Qatar 2022
Estadio Internacional Khalifa Croacia vs Marruecos |
![]() ![]() 2 - 0Mundial Qatar 2022
Semifinal Mundial Qatar 2022
Estadio Al Bayt Francia vs Marruecos |
![]() ![]() 1 - 0Mundial Qatar 2022
4tos de Final Mundial Qatar 2022
Estadio Al Thumama Marruecos vs Portugal |
![]() ![]() 3 - 0Mundial Qatar 2022
8vos de Final Mundial Qatar 2022
Estadio de la Ciudad de la Educación Marruecos vs España |
![]() ![]() 1 - 2Mundial Qatar 2022
Grupo F Mundial Qatar 2022
Estadio Al Thumama Canadá vs Marruecos |
![]() ![]() 0 - 2Mundial Qatar 2022
Grupo F Mundial Qatar 2022
Estadio Al Thumama Bélgica vs Marruecos |
![]() ![]() 0 - 0Mundial Qatar 2022
Grupo F Mundial Qatar 2022
Estadio Al Bayt Marruecos vs Croacia |