Selección de Francia
# | Jugador | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 |
06 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Mediocampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 3 - 3Mundial Qatar 2022
Finales Mundial Qatar 2022
Estadio Lusail Argentina vs Francia |
![]() ![]() 2 - 0Mundial Qatar 2022
Semifinal Mundial Qatar 2022
Estadio Al Bayt Francia vs Marruecos |
![]() ![]() 2 - 1Mundial Qatar 2022
4tos de Final Mundial Qatar 2022
Estadio Al Bayt Francia vs Inglaterra |
![]() ![]() 3 - 1Mundial Qatar 2022
8vos de Final Mundial Qatar 2022
Estadio Al Thumama Francia vs Polonia |
![]() ![]() 1 - 0Mundial Qatar 2022
Grupo D Mundial Qatar 2022
Estadio de la Ciudad de la Educación Túnez vs Francia |
![]() ![]() 2 - 1Mundial Qatar 2022
Grupo D Mundial Qatar 2022
Estadio Ras Abu Aboud Francia vs Dinamarca |
![]() ![]() 4 - 1Mundial Qatar 2022
Grupo D Mundial Qatar 2022
Estadio Al Janoub Francia vs Australia |