Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampo
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |