Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampo
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |