Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampo
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |