Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampo
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | ![]() | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |